专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1860%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
882-884期 | 小 | 0882期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0881期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0879期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 大 | 0870期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0868期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0858期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0856期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0855期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0852期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0851期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0848期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0845期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 大 | 0843期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0842期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0837期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0832期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 大 | 0830期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0825期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 大 | 0824期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0820期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0818期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0815期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0805期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0802期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
幸运快三计划双色球7年加奖派出14.74亿 彩…
彩票资讯2013年双色球3亿元派奖活动刚刚结束,彩民收获了398注加料头奖。 双色球自2007年6月17日启动第一轮加奖开始,快三技巧100七年来共进行了八次加奖,动用了......
大发全天大小两期计划必胜惠州彩民守号两…
开奖大厅这才是“马上有钱”的节奏!在“马上体”如万马奔腾红遍全国时,最新棋牌送38元彩金1月14日晚,中国福利彩票双色球也大马金刀地为惠州彩民送来10注头奖,累计......
棋牌游戏送18元彩金双色球销量4.55亿创新…
开奖大厅福彩双色球第19138期开奖,本期双色球是12亿派奖活动的第9期。值得注意的是,伴随双色球12亿大派奖活动的持续深入,双色球销量也随之激增,本期销售额更......
棋牌绑卡送28极速快三 贫困户机选10元揽福…
彩票资讯又中啦!继2月24日中山彩民中得“南粤风采”36选7的1412万元大奖后,2月26日中山彩民再次发威,中得双色球550万元大奖!双色球第2019022期开奖,开奖号码为......
注册送38元体验金不限id男子每周连投3期守…
开奖大厅第19021期大乐透1000万元头奖得主张先生(化名)在亲友的陪伴下,现身潮州市体彩中心领取了大奖,他也是潮州今年首位千万大奖得主。把买彩票当成一种娱乐 体......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!